Bottiglia HDPE 500 ml

Latte Parmalat Prima Crescita per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali del bambino
Latte Parmalat Prima Crescita è pratico perché:
E’ una formula per la crescita dei bambini da 1 a 3 anni, a base di latte vaccino, con l’aggiunta di microelementi, vitamine e acidi grassi essenziali (da olii vegetali), come tale pensata per sostenere i fabbisogni di PUFA n3, ferro e vitamina D nella dieta del bambino da 1 a 3 anni di età.
Acqua, latte intero(40%); polvere di permeato di latte parzialmente demineralizzato; maltodestrine; olio di colza e di girasole; aroma naturale di vaniglia; citrato di calcio, di potassio e di magnesio; fosfato di sodio; solfato di ferro; gluconato di zinco, di rame e di manganese; selenito di sodio; ioduro di potassio; vitamine (A, D, C, E, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, K, PP); emulsionanti: lecitina di girasole; antiossidanti: Alfa- tocoferolo.
formati disponibili
Bottiglia HDPE 500 ml
valori medi per 100 ml
Energia | NRV* | |
kJ | 264 | |
kcal | 63 | |
Grassi | 3,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | |
Acidi grassi monoinsaturi | 0.6 g | |
Acidi grassi polinsaturi | 0.6 g | |
Carboidrati | 7,3 g | |
di cui zuccheri | 5,5 g | |
Fibre | 0 g | |
Proteine | 1,7 g | |
Sale | 0,08 g | |
Vitamine | ||
Vitamina A | 60 μg | 15% |
Vitamina C | 7,2 mg | 16% |
Vitamina D | 1,2 μg | 17% |
Vitamina E | 1,3 mg | 26% |
Tiamina (Vit. B1) | 0,075 mg | 15% |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,23 mg | 33% |
Vitamina B6 | 0,11 mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,25 μg | 31% |
Acido Folico | 19 μg | |
Vitamina K | 3,6 μg | 30% |
Acido pantotenico | 0,45 mg | |
Acido folico | 19 μg | 15% |
Minerali | ||
Calcio | 83 mg | 15% |
Ferro | 1,2 mg | 15% |
Zinco | 0,75 mg | 15% |
Iodio | 12 μg | 15% |
Selenio | 3 μg | 15% |
* NRV: Valore nutritivo di riferimento